「Xプレミアムアカウントについて」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
Xプレミアムアカウントを試しに申し込んでみた。Xプレミアム(アカウント)は | |||
== プロジェクトについて == | |||
ベーシック: 326円/月 | |||
プレミアム:857円/月 | |||
プレミアムプラス:1,713円/月 | |||
だが | |||
年間契約の金額を割っているだけなので実際の支払いは | |||
ベーシック: 3,916円/年 | |||
プレミアム:10,280円/年 | |||
プレミアムプラス:20,560円/年 | |||
となる(2024年8月現在) | |||
このルールは毎年、上記金額をサブスクリプションみたいに毎年契約することとなる | |||
=== 先ず、自分が失敗した説明 === | |||
ベーシック: 3,916円/年を契約してしばらく遊んでいたら、試しに'''プレミアム'''契約(内容確認レベル)をクリックしてみたところ。記憶が曖昧だが、どうやら'''プレミアム'''契約アップグレードを承認してしまったらしい。 | |||
その理由として、すぐに..... | |||
[[ファイル:2024-08-01 00-40-01.jpg|サムネイル|600x600ピクセル|境界|なし]] | |||
という通知が来たのでした... | |||
まあ、無視しておけば終わるかなと思ったのですが。10日ぐらい請求が来ましたがプリペイド残高が無いので | |||
=== 全て解約状態になった === | |||
そうしたら、全て解約(ベーシックも無効)になってしまった。 | |||
理由を確認しようと思ったが、連絡先がまったく無いのでもう面倒くさくなって一般ユーザで使っています。 | |||
=== プロジェクトについて === | |||
---- | ---- | ||
[[Category:その他| | [[Category:その他|Xぷれみあむあかうんときょうせいかいやく]] |
2024年9月7日 (土) 01:34時点における最新版
Xプレミアムアカウントを試しに申し込んでみた。Xプレミアム(アカウント)は
ベーシック: 326円/月
プレミアム:857円/月
プレミアムプラス:1,713円/月
だが
年間契約の金額を割っているだけなので実際の支払いは
ベーシック: 3,916円/年
プレミアム:10,280円/年
プレミアムプラス:20,560円/年
となる(2024年8月現在)
このルールは毎年、上記金額をサブスクリプションみたいに毎年契約することとなる
先ず、自分が失敗した説明
ベーシック: 3,916円/年を契約してしばらく遊んでいたら、試しにプレミアム契約(内容確認レベル)をクリックしてみたところ。記憶が曖昧だが、どうやらプレミアム契約アップグレードを承認してしまったらしい。
その理由として、すぐに.....
という通知が来たのでした...
まあ、無視しておけば終わるかなと思ったのですが。10日ぐらい請求が来ましたがプリペイド残高が無いので
全て解約状態になった
そうしたら、全て解約(ベーシックも無効)になってしまった。
理由を確認しようと思ったが、連絡先がまったく無いのでもう面倒くさくなって一般ユーザで使っています。